CENNIK HOTELU USTKA
Zdrowotny pobyt świąteczny 21 – 28.12.2024 r.
7 dni – w cenie 1.960 zł za osobę z zabiegami
W CENIE:
– ZAKWATEROWANIE W POKOJU 2 OSOBOWYM
– CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE (3 posiłki dziennie, w tym śniadanie kolacja w formie bufetu szwedzkiego)
– 2 ZABIEGI
– CAŁODOBOWA OPIEKA PIELĘGNIARSKA
– UROCZYSTA KOLACJA WIGILIJNA
– KONCERT I WSPÓLNE ŚPIEWANIE KOLĘD I PASTORAŁEK
– WSPÓLNE PIECZENIE PIERNICZKÓW
– WIECZÓR KARAOKE
– WIECZOREK TANECZNY PRZY ZESPOLE BALTIC BAND
– OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK LUB GRILL PRZY MUZYCE MECHANICZNEJ
– ZAJĘCIA ELEMENTAMI PILATES Z INSTRUKTOREM, TLENOTERAPIA
– ZUMBA, JOGA
– WYCIECZKA PIESZA Z PRZEWODNIKIEM- ZWIEDZANIE OKOLIC USTKI
Pok. 1 osobowy w cenie – 2350,00 zł
TERMIN | Pokój 1-osobowy ze śniadaniem | Pokój 2-osobowy ze śniadaniem | Studio 3-osobowe ze śniadaniem | Apartament 2-osobowy ze śniadaniem | |
13.01-02.03 | 210 | 260 | 380 | 390 | |
02.03-23.03 | 250 | 290 | 435 | 435 | |
23.03-06.04 | 280 | 380 | 570 | 570 | |
06.04-18.05 | 350 | 400 | 600 | 600 | |
18.05-01.06 | 380 | 435 | 655 | 655 | |
01.06-22.06 | 460 | 520 | 780 | 780 | |
22.06-06.07 | 480 | 540 | 810 | 810 | |
06.07-13.07 | 530 | 580 | 870 | 870 | |
13.07 -20.07 | 485 | 540 | 810 | 870 | |
20.07-27.07 | LAST MINUTE 530 BYŁO 580 | LAST MINUTE 580 BYŁO 625 | LAST MINUTE 870 BYŁO 940 | 940 | |
27.07 -03.08. | LAST MINUTE 420 BYŁO 580 | LAST MINUTE 490 BYŁO 625 | |||
03-17.08. | LAST MINUTE 530 BYŁO 580 | LAST MINUTE 580 BYŁO 625 | |||
17.08-31.08 | 520 | 570 | 860 | 860 | |
31.08-28.09 | 450 | 510 | 765 | 765 | |
28.09-26.10 | 375 | 430 | 645 | 645 | |
26.010-23.11 | 300 | 350 | 525 | 525 | |
23.11-21.12 | 260 | 300 | 450 | 450 | |
21.12.24-04.01.25r. | 400 | 500 | 750 | 750 | |
SEZON LETNI | Cena za 1 osobę / 7 noclegów ( od soboty do soboty) z wyżywieniem | ||||
22.06-06.07 | 3.160 | 1.860 | 1.860 | 2.590 | |
06.07-13.07 | 3.400 | 2.000 | 2.000 | 2.900 | |
13.07-20.07 | last minute 3.400 było 3.700 | last minute 1.850 było 2.140 | last minute 1.850 było 2.140 | 3.140 | |
20.07-27.07 | last minute 3.490 było 3.700 | last minute 1.990 było 2.140 | 3.140 | ||
27.07 -03.08 | last minute 2.900 było 3.700 | last minute 1.700 było 2.140 | |||
03.08 -17.08 | last minute 3.490 było 3.700 | last minute 1.990 było 2.140 | |||
17.08-31.08 | 3.350 | 1.970 | 1.970 | 2.840 |
TURNUSY
( 2 zabiegi) w turnusie i możliwość dokupienia 3 zabiegu – 220 zł
TERMIN 2024 r. | Pokój 1-osobowy | Pokój 2/3-osobowy | Pokój 4-osobowy | ||
1 | 13 -27.01 | 1.750 | 1.490 | 1.340 | |
2 | 27.01 -10.02. | 1.750 | 1.490 | 1.340 | |
3 | 10-24.02. | 1.800 | 1.550 | 1.390 | |
4 | 24.02 – 09.03. | 2.280 | 1.790 | 1.690 | |
5 | 09-23.03 | 2.380 | 1.890 | 1.790 | |
6 | 23.03 - 06.04 Turnus Wielkanocny | 2.800 | 2.220 | 1.800 | |
7 | 06 -20.04 | 2.780 | 2.290 | 2.100 | |
8 | 20.04 - 04.05. | last minute 2.990 | last minute 2.490 | last minute 2.300 | |
9 | 04 - 18.05. | 3.500 | 2.790 | 2.650 | |
10 | 18.05 - 01.06. | last minute 3.290 | last minute 2.590 | last minute 2.440 | |
11 | 01-15.06. | last minute 3.500 | last minute 2.890 | last minute 2.700 | |
12 | 15 -29.06. | 4.190 | 3.450 | 3.300 | |
13 | 29.06 - 13.07. | 4.500 | 3.690 | 3.540 | |
14 | 17 - 31.08. | 4.500 | 3.690 | 3.540 | |
15 | 31.08 - 14.09. | 4.200 | 3.490 | 3.340 | |
16 | 14.09 - 28.09. | 4.050 | 3.290 | 3.140 | |
17 | 28.09 - 12.10. | 3.590 | 2.890 | 2.740 | |
18 | 12 -26.10. | 3.280 | 2.680 | 2.530 | |
19 | 26.10 - 09.11. | 2.900 | 2.350 | 2.200 | |
20 | 09 - 23.11. | 2.800 | 2.290 | 2.140 | |
21 | 23.11 - 07.12. | last minute 2.400 | last minute 1.890 | last minute 1.540 | |
22 | 07 -21.12. | last minute 2.290 | last minute 1.690 | last minute 1.650 | |
23 | 21.12.24 - 04.01.25 | 3.750 | 3.100 | 2.800 |
Pobyty zdrowotne to oferta krótszej (7 dniowej) i tańszej kuracji rehabilitacyjnej z 2 zabiegami dziennie.
To doskonała alternatywa dla osób, które nie mogą przeznaczyć na leczenie pełnych 14 dni lub nie otrzymały dofinansowania na turnus rehabilitacyjny, a chcą skorzystać z naszej pełnopłatnej oferty leczniczej.
W cenie pobytu:
- 7 noclegów
- całodzienne wyżywienie ( śniadania i kolacje -stół szwedzki, obiad porcjowany)
- 2 zabiegi dziennie
- opieka pielęgniarka
- konsultacja lekarska lub konsultacja rehabilitanta
- program imprez wg harmonogramu (ognisko lub grill, wieczorek taneczny, zumba, pilates, wycieczka piesza itp.)
- 7 noclegów
Cennik i terminy 7 – dniowych pobytów leczniczych:
Termin | Pokój 1-osobowy | Pokój 2/3-osobowy | Pokój 4-osobowy | |
1 | 12-19.10. | 2.068 | 1.708 | 1.618 |
2 | 19-26.10. | 2.068 | 1.708 | 1.618 |
3 | 26.10 - 02.11. | 1.840 | 1.510 | 1.420 |
4 | 02.11-09.11. | 1.840 | 1.510 | 1.420 |
5 | 09.11-16.11. | 1.780 | 1.474 | 1.384 |
6 | 16.11 -23.11. | 1.780 | 1.474 | 1.384 |
7 | 23.11-30.11. | 1.660 | 1.300 | 1.210 |
8 | 30.11 -07.12. | 1.660 | 1.300 | 1.210 |
9 | 07.12 -14.12. | 1.594 | 1.234 | 1.144 |
10 | 14.12-21.12. | 1.594 | 1.234 | 1.144 |
11 | 21.12-28.12. | 2.350 | 1.960 |
- Zabiegi dla rodziców i dziecka
- Program dla dzieci m.in. ognisko z kiełbaskami, bal karnawałowy, kącik kulinarny, zajęcia plastyczne i rekreacyjne, gry i zabawy, pasowanie na „wilka morskiego
- 3 posiłki dziennie
- Dzieci do lat 2 lat – bezpłatnie, dziecko powyżej 10 lat - liczone jak osoba dorosła
- Grupowe rezerwacje:
- 105 zł/doba dorośli
- 60 zł/doba dziecka
Pokój 2 – osobowy
Osoba dorosła | Osoba dorosła | Dziecko | Drugie dziecko |
135 zł | - | 100 zł | - |
135 zł | 135 zł | 80 zł | - |
135 zł | 135 zł | 80 zł | 70 zł |
Pokój 3 – osobowy
Osoba dorosła | Osoba dorosła | Dorosła lub dziecko | Dziecko | Drugie dziecko |
135 zł | 135 zł | 135 zł | 80 zł | - |
135 zł | 135 zł | 135 zł | 80 zł | 70 zł |
Hydroterapia
Masaże
Inhalacje indywidualne
Światłolecznictwo
Elektrolecznictwo*
Fizykoterapia
Gimnastyka
Konsultacja
* Wymagana jest konsultacja lekarska
ZNIŻKI DLA DZIECI i DOPŁATY DO POKOI OSÓB DOROSŁYCH
POKÓJ 2 – OSOBOWY- dopłata za pobyt 3 osoby dorosłej – 35% ceny pokoju( i każdej kolejnej)
POKÓJ STUDIO – dopłata za pobyt 4 i 5 osoby dorosłej – 30% ceny pokoju
( i każdej następnej tylko jak nie ma wolnych pokoi)
APARTAMENT – dopłata za pobyt 3 i 4 osoby dorosłej – 35% ceny pokoju i każdej kolejnej osoby
Dopłata do dzieci
Pokój 2 – osobowy:
– Dziecko do 2 lat z dwiema pełnopłatnymi osobami bez wyżywienia, zabiegów i osobnego miejsca do spania – bezpłatnie
– Dziecko do 2 lat z jedną pełnopłatną osobą bez wyżywienia i zabiegów opłata jak za pokój 1- osobowy wg cennika hotelowego
– Dziecko w wieku od 2 do 10 lat z dwiema pełnopłatnymi osobami z ½ porcji wyżywienia, bez osobnego miejsca do spania i zabiegów – 50% ceny osobodnia i każde następne dziecko 50% osobodnia
– Dziecko w wieku od 2 do 10 lat z jedną pełnopłatną osobą z ½ porcji wyżywienia, bez zabiegów – 80% ceny osobodnia.
– Jedna pełnopłatna osoba z dwójką dzieci w wieku od 2 do 10 lat z ½ porcji wyżywienia, bez osobnego miejsca do spania i zabiegów – 100% ceny osobodnia + 50% c.o. + 50% c.o. i każde następne dziecko 50% osobodnia
Studio 3 / 4 – osobowe:
– Dziecko do 2 lat z trzema i więcej pełnopłatnymi osobami bez wyżywienia, zabiegów i osobnego miejsca do spania – bezpłatnie
– Dziecko w wieku od 2 do 10 lat z trzema pełnopłatnymi osobami z ½ porcji wyżywienia, bez zabiegów – 50% ceny osobodnia i każde następne dziecko 50% osobodnia
Apartament:
– Dziecko do 2 lat z dwiema pełnopłatnymi osobami bez wyżywienia, zabiegów i osobnego miejsca do spania gratis!
– Dziecko w wieku od 2 do 10 lat z dwiema pełnopłatnymi osobami z ½ porcji wyżywienia, bez zabiegów – 50% ceny osobodnia i każde następne dziecko 50% osobodnia
– 1 osoba dorosła w apartamencie i 2 dzieci od 2 do 10 lat –100% +50% +50% ceny osobodnia